业务主任级可以获得:
										主任管理津贴:
					正式业务主任须管理八名以上正式合格代理人;业务主任级别的管理利益,须以达到正式业务主任标准的次月按整个业务小组的初年佣金总和为基数,主任级最高享受21%,高绩效高报酬,有详表可查.
					主任级
					32832*12---------------------------------11%(八个正式合格代理人)
					36936*12---------------------------------13%(九个正式合格代理人)
					41040*12---------------------------------15%(十个正式合格代理人)
					53352*12--------------------------------18%(十三个正式合格代理人)
					61560*12---------------------------------21%(十五个正式合格代理人)
					520.00*11个*19%*15人*21%=3423.42*12月=41081.04      查询
					
					
					一代育成津贴:
					正式业务主任A小组中的组员晋升为新的业务主任,对新的业务小组,不再享受管理津贴,转为享受一代育成津贴,以新小组的初年佣金总和为基数,第一年享受12%,以后终身享受6%
					520.00*11个*19%*8人*12%=1043.328*12月=12519.936      查询
					
					
					晋升奖金:
					业务主任直接育成新的业务主任时,公司将给予育成人一次性的晋升奖金,奖金金额为被育成人晋升生效前一年所赚取的FYC总额的10%。
					520.00*11个19%*12月*10%=1304.16      查询
					
						
						  
							| 主任 | 
							单价 | 
							销售 | 
							佣金 | 
							月数 | 
							晋升奖金 | 
							年结 | 
						  
						  
							|   | 
							520.00/年 | 
							11个/月 | 
							19% | 
							12 | 
							10% | 
							1304.16  | 
						  
						
					 
	
					小组团队季度奖:
					以直接管理的小组全年累计初年佣金总和为基数,最高可享受6%,需考核小组总收入和继续率
					520.00*11个*19%*8人*3月*6%=1564.992*4季=6259.968      查询
					
						
						  
							| 主任 | 
							单价 | 
							销售 | 
							佣金 | 
							人数 | 
							月数 | 
							奖励 | 
							年结 | 
						  
						  
							|   | 
							520.00/年 | 
							11个/月 | 
							19% | 
							8 | 
							12 | 
							6% | 
							6259.968  |