A、一般代理人  
												1)代理准入:须是一次性交一年的《个体买卖店》租赁费用者;
																								2)业绩标准:每月推广12个《个体买卖店》,并且是缴纳年租赁费用者;
												3)佣金标准:标准佣金为一年销售额的19%;
												4745.00*12个*19%=10818.6/月薪*12月=129823.2元/年
																								 
												
												B、业务主任  
												1)主任资格:正式业务主任须管理八名以上正式合格业务员;
												2)业绩标准:须以达到正式业务主任标准的次月按整个业务小组的初年佣金总和为基数;
												3)管理津贴:主任级最高享受21%,高绩效高报酬;
																								66576*12---------------------------------11%(八个正式合格业务员)
												74898*12---------------------------------13%(九个正式合格业务员)
												99864*12---------------------------------15%(十个正式合格业务员)
												108168*12---------------------------------18%(十三个正式合格业务员)
												124830*12---------------------------------21%(十五个正式合格业务员)
												4745.00*12个*19%*15人*21%=34078.59*12月=408943.08/年
																								 
												
												C、经理  
												1)经理资格:正式业务经理须管理五名以上正式业务主任;
												2)业绩标准:须以达到正式业务经理标准的次月按整个业务小组的初年佣金总和为基数;
												3)管理津贴:经理级最高享受28%,高绩效高报酬;
																								332880*12---------------------------------12%(五个主任)
												399456*12---------------------------------14%(六个主任)
												466032*12---------------------------------19%(七个主任)
												532608*12---------------------------------25%(八个主任)
												577148*12---------------------------------28%(九个主任)
												4745.00*12个*19%*72人*28%=218102.976*12月=2617235.712      查询
																								 
												
												D、总监  
												1)总监资格:正式业务总监须管理三名以上正式业务经理;
												2)管理津贴:以达到正式业务总监标准的次月按总监所管理的团队初年佣金总和为基数,享受6%;
												3)百万年薪:以正式总监所管理的团队初年佣金总和减去上一年初年佣金总和为基数,奖6%
																								4745.00*12个*19%*40*3个*6%=77893.92*12月=934727.04      查询
												总监团队发展奖金:
												以正式总监所管理的团队初年佣金总和减去上一年初年佣金总和为基数,奖6%       查询
												年薪百万从何处来(收入明细):
												1、初年佣金:99864元
												2、续年佣金:47304元
												3、个人年终奖:6274.56元
												4、组织发展培训奖:149796元
												5、主任管理津贴:513571.6元
												6、一代育成津贴:95869.44元
												7、晋升奖金:9986.4元
												8、小组团队季度奖:47934.72元
												9、经理管理津贴:2013259.44元
												10、部门达成奖金:143804.16元
												11、部门团队年终奖:19972.8元
												12、增部津贴:39945.6元
												13、增部晋升奖金:30000元
												14、总监津贴:719020.8元
												15、总监团队发展奖金:6%
												16、总监年佣金3957304.56元以上      查询